24 ώρες το 24ωρο, Σαββατοκύριακο και Αργίες
Ή 25513-52461 και 25513-52465 Μόνο Δευτέρα-Παρασκευή 8 π.μ.-2 μ.μ.
Για Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία – ΤΗΛ. ΡΑΝΤΕΒΟΥ 25513 – 51628
Για Εξωσωματική Γονιμοποίηση – ΤΗΛ. ΡΑΝΤΕΒΟΥ 25513 – 53296
[tabs layout=”horizontal” nav_color=”accent2″ left_color=”accent8″ right_color=”accent1″]Α/Α | ΙΑΤΡΕΙΟ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
1 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΟΙ | – | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | – |
2 | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ | – | – | ΝΑΙ | ΝΑΙ | – |
3 | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ | – | – | – | – | ΝΑΙ |
4 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ – ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΟ | ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | – |
5 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ | – | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | – |
6 | ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣ | – | – | – | ΝΑΙ | – |
7 | ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ | ΝΑΙ | – | – | – | ΝΑΙ |
8 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ | ΑΡΤΗΡ. ΥΠΕΡΤΑΣΗ | – | – | ΠΝΕΥΜ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ | ΚΑΡΔ. ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ |
9 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΗΜΑΤ | ΝΑΙ | |
10 | ???????? | ΝΑΙ | – | – | – | – |
Α/Α | ΙΑΤΡΕΙΟ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
11 | ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΟ | – | – | – | – | ΝΑΙ |
12 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ | – | ΝΑΙ | – | ΝΑΙ | |
13 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑΣ | ΝΑΙ | – | ΝΑΙ | – | – |
14 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΟΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΗΣ ΤΟΞΙΝΗΣ | – | – | – | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
15 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΚΑΤΆ ΠΛΑΚΑΣ | – | – | – | – | ΝΑΙ |
16 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ | ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ | ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ – ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ | – | ΝΑΙ | – |
17 | ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | – | – | – |
18 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ | ΠΑΘ/ΚΟ ΑΙΜ/ΚΟ | ΝΑΙ | – | ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ | ΝΑΙ |
19 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ | ΠΑΘ/ΚΟ ΑΥΤΟΑΝΟΣΩΝ ΝΟΣ | ΝΑΙ | ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ | – | ΝΑΙ |
20 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ | – | ΝΑΙ | ΝΑΙ | – | – |
Α/Α | ΙΑΤΡΕΙΟ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
21 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ | – | ΕΝΔΟΚΡ ΠΑΘΗΣΕΩΝ | – | – | – |
22 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
23 | ΠΑΙΔΟΑΙΜΑΤΟΛ ΟΓΚ ΝΕΦΡΟΛ | – | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΑΙΜ. ΟΓΚ. | ΠΑΙΔΟΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ | – | – |
24 | ΠΑΙΔΟΠΝΕΥΜ/ΚΟ | – | – | ΝΑΙ | – | – |
25 | ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ | – | ΝΑΙ | – | – | |
26 | ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ | – | – | ΝΑΙ | – | – |
27 | ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΝΟΥ | – | – | ΝΑΙ | – | – |
28 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ | – | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | – |
Α/Α | ΙΑΤΡΕΙΟ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
1 | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ | – | – | ΝΑΙ | ΝΑΙ | – |
2 | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ | – | – | – | – | ΝΑΙ |
3 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ – ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΟ | ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | – |
4 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ | – | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | – |
5 | ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣ | – | – | – | ΝΑΙ | – |
6 | ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ | ΝΑΙ | – | ΝΑΙ | – | ΝΑΙ |
7 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ | ΑΡΤΗΡ. ΥΠΕΡΤΑΣΗ | – | – | ΠΝΕΥΜ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ | ΚΑΡΔ. ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ |
8 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ | Κάθε μονή Δευτέρα | ΝΑΙ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΗΜΑΤ | Κάθε μονή Πέμπτη | – |
9 | ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΟ | – |
– | – | – |
ΝΑΙ |
10 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΟΙ(Τα R/V κλείνονται από τους ιατρούς) | ΝΑΙ | – | – | – | – |
Α/Α | ΙΑΤΡΕΙΟ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
11 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΟΙΑΣ | – | – | – | – | Κάθε 2η & 4η Παρασκευή |
12 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ | – | ΝΑΙ | – | ΝΑΙ | |
13 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑΣ | Κάθε 1η & 3η Δευτέρα | – | ΝΑΙ | – | – |
14 | ΙΑΤΡΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΗΣ ΤΟΞΙΝΗΣ | – | Κάθε 1η & 3η Τρίτη | – | – | – |
15 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ | Κάθε 2η & 4η Δευτέρα |
– | – | – | – |
16 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ | – | ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ – ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ | – | ΝΑΙ | – |
17 | ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ (Τηλ R/V 2551352523) | – | ΝΑΙ | – | – | – |
18 | ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | – | – | – |
19 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ | ΠΑΘ/ΚΟ ΑΙΜ/ΚΟ | – | – | ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ | ΝΑΙ |
20 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ | ΠΑΘ/ΚΟ ΑΥΤΟΑΝΟΣΩΝ ΝΟΣ | – | – | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
Α/Α | ΙΑΤΡΕΙΟ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
21 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ | – | ΝΑΙ | ΝΑΙ | – | – |
22 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ | – | ΕΝΔΟΚΡ ΠΑΘΗΣΕΩΝ | – | – | – |
23 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
24 | ΠΑΙΔΟΑΙΜΑΤΟΛ ΟΓΚ ΝΕΦΡΟΛ | – | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΑΙΜ. ΟΓΚ. | ΠΑΙΔΟΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ | – | – |
25 | ΠΑΙΔΟΠΝΕΥΜ/ΚΟ | – | – | ΝΑΙ | – | – |
26 | ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ | – | ΝΑΙ | ΝΑΙ | – | – |
27 | ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΝΟΥ | – | – | ΝΑΙ | – | – |
28 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ | – | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | – |
Α/Α | ΙΑΤΡΕΙΟ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
1 | ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||
2 | ΠΟΝΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||
3 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
4 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ -ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ | ΝΑΙ | ||||
5 | ΠΑΘΗΣΕΩΝ_ΜΑΣΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΜΑΣΤΟΥ | ΠΑΙΔΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΜΑΣΤΟΥ | ||
6 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΠΑΘΟΛ. ΜΑΣΤΟΥ-ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||
7 | ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||
8 | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΕΣΥ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||
9 | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΠΑΝ/ΚΟ |
ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||
10 | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ – ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ | ΝΑΙ (ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) |
||||
11 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
12 | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΒΥΘΟΥ ΓΛΑΥΚΩΜΑ (ΟΠΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ) | ΓΛΑΥΚΩΜΑ (ΟΠΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ) | ΒΥΘΟΥ | ΝΑΙ | ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΣ | ΝΑΙ |
13 | ΠΑΙΔΟΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ | ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΩΝ | ΝΑΙ | |||
14 | ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||
15 | ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||
16 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
17 | ΩΡΛ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||
18 | ΩΡΛ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΡΙΝΟΣ |
ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||
19 | ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΡΔΙΑΣ, ΘΩΡΑΚΑ-ΠΝΕΥΜΟΝΑ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||
20 | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
Α/Α | ΙΑΤΡΕΙΟ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
1 | ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | – | ΝΑΙ | – | – | ΝΑΙ |
2 | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | – | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
3 | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΓΗΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | – | – | – | – | ΝΑΙ |
4 | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | – | ΝΑΙ | – | – | – |
Μόνο με ραντεβού στα τηλέφωνα:
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ |
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΙ | 25513 53501 25513 52626 |
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ) | 25513 53571 |
ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ | 25513 52408 |
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ | 25513 53792 25513 53793 |
ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ (ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ) | 25513 53238 25513 53239 |

24 ώρες το 24ωρο, Σαββατοκύριακο και Αργίες
ή
25513-52461 και 25513-52465 Μόνο Δευτέρα-Παρασκευή 8 π.μ.-2 μ.μ.
Για Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία – ΤΗΛ. ΡΑΝΤΕΒΟΥ 25513 – 51628
Για Εξωσωματική Γονιμοποίηση – ΤΗΛ. ΡΑΝΤΕΒΟΥ 25513 – 53296
Για Ακτινολογικό – Μαστογραφία – Υπέρηχοι – ΤΗΛ. ΡΑΝΤΕΒΟΥ 25513 – 53501, 25513 – 52626
Για Πυρηνική Ιατρική (Σπινθηρογράφημα, PETCT) – ΤΗΛ. ΡΑΝΤΕΒΟΥ 25513 – 53571
Για Αξονικός Τομογράφος – ΤΗΛ. ΡΑΝΤΕΒΟΥ 25513 – 52408
Για Μαγνητικός Τομογράφος – ΤΗΛ. ΡΑΝΤΕΒΟΥ 25513 – 53792, 25513 – 53793
Για Αιμοδυναμικό (Στεφανιογραφία) – ΤΗΛ. ΡΑΝΤΕΒΟΥ 25513 – 53238, 25513 – 53239
- ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
- ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
- ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΙΑΤΡΕΙΟ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
---|---|---|---|---|---|
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ | – | – | ΝΑΙ | ΝΑΙ | – |
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ | – | – | – | – | ΝΑΙ |
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΙΑΤΡΕΙΟ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
---|---|---|---|---|---|
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α’ & Β’
ΙΑΤΡΕΙΟ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
---|---|---|---|---|---|
ΑΥΤΟΑΝΟΥΣΟΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ | ΝΑΙ | ||||
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις | – | ΝΑΙ | – | – | – |
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ | – | – | ΝΑΙ | – | – |
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ – ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΟ | – | ΝΑΙ | – | ΝΑΙ | – |
ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ – ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ | ΝΑΙ | ||||
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ | – | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | – |
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ | – | ΝΑΙ | – | – | – |
ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ | – | ΝΑΙ | – | – | – |
ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣ | – | – | – | ΝΑΙ (κάθε δεύτερη εβδομάδα) | – |
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΦΗΒΩΝ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ | ΝΑΙ (πρώτη Δευτέρα του μήνα) | – | – | – | – |
ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ | |||||
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 1 | |||||
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 2 | |||||
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 3 | |||||
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 4 | |||||
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΝΑΙΜΙΩΝ | |||||
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ – ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ | |||||
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ – ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ | |||||
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣΤΟΥ – ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ ΠΑΝ. | |||||
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ | |||||
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ, ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ | ΝΑΙ | ||||
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ |
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ & ΕΣΥ
ΙΑΤΡΕΙΟ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
---|---|---|---|---|---|
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | – | – | – |
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ | – | – | ΝΑΙ | – | – |
ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ | – | – | – | – | ΝΑΙ |
ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΙΑΤΡΕΙΟ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
---|---|---|---|---|---|
ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΟ |
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ & ΕΣΥ
ΙΑΤΡΕΙΟ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
---|---|---|---|---|---|
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ | |||||
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ – ΑΝΟΙΑ | ΝΑΙ | ||||
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ – ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΑΛΛΑΝΤΙΚΗ ΤΟΞΙΝΗ | |||||
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ – ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ – ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑΣ | |||||
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ – ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑΣ | |||||
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ – ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑ | ΝΑΙ | ||||
ΜΥΕΛΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΙΑΤΡΕΙΟ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
---|---|---|---|---|---|
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ | |||||
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ – ΥΠΕΡΤΑΣΗ | |||||
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ – Ε.Ι. ΠΡΟΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ | |||||
ΒΡΑΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΗΜ.ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΙΑΤΡΕΙΟ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
---|---|---|---|---|---|
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ | ΝΑΙ | ||||
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ – ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΑΤΡΕΙΟ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
---|---|---|---|---|---|
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ | |||||
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ – ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ | |||||
ΠΑΙΔΙΚΗ – ΕΦΗΒΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | |||||
ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΦΗΒΙΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |||||
